- Szczegóły
- Super User
- Kategoria: Dane statystyczne
- Odsłony: 1930
Wykaz ilościowy mieszkańców gminy Modliborzyce
Miejscowość | Ulica | Mieszkańcy | ||
stali | czasowi | aktualni | ||
ANTOLIN | 98 | 2 | 100 | |
BILSKO | 59 | 1 | 60 | |
BRZEZINY | 150 | 150 | ||
CIECHOCIN | 35 | 35 | ||
DĄBIE | 271 | 271 | ||
FELINÓW | 145 | 145 | ||
GWIZDÓW | 74 | 1 | 75 | |
KALENNE | 8 | 1 | 9 | |
KOLONIA ZAMEK | 419 | 419 | ||
LUTE | 223 | 2 | 225 | |
MAJDAN | 167 | 167 | ||
MICHAŁÓWKA | 111 | 5 | 116 | |
11 LISTOPADA | 12 | 12 | ||
ADAMA MICKIEWICZA | 10 | 10 | ||
ARMII KRAJOWEJ | 154 | 1 | 155 | |
BŁOTNA | 53 | 1 | 54 | |
CICHA | 47 | 47 | ||
DŁUGA | 69 | 1 | 70 | |
GOŁĘBIA | 16 | 16 | ||
JAGIELLOŃSKA | 49 | 4 | 53 | |
JANOWSKA | 73 | 73 | ||
JANÓWEK | 74 | 74 | ||
KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO | 29 | 29 | ||
MODLIBORZYCE | KOŚCIELNA | 52 | 52 | |
KOWALSKA | 27 | 27 | ||
LEŚNA | 97 | 2 | 99 | |
NIECAŁA | 52 | 52 | ||
OGRODOWA | 53 | 53 | ||
ORLA | 11 | 11 | ||
PIŁSUDSKIEGO | 289 | 2 | 291 | |
PLAC STRAŻACKI | 15 | 15 | ||
POGODNA | 18 | 18 | ||
POLNA | 81 | 1 | 82 | |
SADOWA | 41 | 1 | 42 | |
SŁONECZNA | 22 | 1 | 23 | |
ZABORSKA | 53 | 2 | 55 | |
ZAMKOWA | 29 | 29 | ||
Razem | 1426 | 16 | 1442 | |
PASIEKA | 166 | 166 | ||
SŁUPIE | 424 | 4 | 428 | |
STOJESZYN DRUGI | 440 | 4 | 444 | |
STOJESZYN KOLONIA | 135 | 135 | ||
STOJESZYN PIERWSZY | 368 | 6 | 374 | |
ŚWINKI | 8 | 8 | ||
WĘGLISKA | 122 | 3 | 125 | |
WIERZCHOWISKA DRUGIE | 573 | 5 | 578 | |
WIERZCHOWISKA PIERWSZE | 843 | 10 | 853 | |
WOLICA DRUGA | 191 | 4 | 195 | |
WOLICA KOLONIA | 292 | 1 | 293 | |
WOLICA PIERWSZA | 270 | 4 | 274 | |
ZARAJEC | 242 | 6 | 248 | |
Razem | 7260 | 75 | 7735 |
- Szczegóły
- Super User
- Kategoria: Dane statystyczne
- Odsłony: 1204
- Szczegóły
- Super User
- Kategoria: Dane statystyczne
- Odsłony: 1252
- Szczegóły
- Super User
- Kategoria: Dane statystyczne
- Odsłony: 1043
Dane statystyczne dotyczące ilości przedszkolaków i uczniów w szkołach i przedszkolach funkcjonujących na terenie gminy Modliborzyce
Samorządowe Przedszkole w Modliborzycach
- 98 przedszkolaków
Zespół Szkół w Modliborzycach
szkoła podstawowa - 250 uczniów
gimnazjum - 104 uczniów
liceum ogólnokształcące - 42 uczniów