STRUKTURA URZĘDU MIEJSKIEGO W MODLIBORZYCACH
Stanowisko, zakres załatwianych spraw | Nr pokoju | Imię i Nazwisko | Nr telefonu | Nr wew. |
PIĘTRO | ||||
Burmistrz Modliborzyc | 1 | Witold Kowalik | 15 8715 - 031 | 31 |
Sekretarz Gminy | 17 | Marzena Dolecka-Jocek | 15 8717 - 150 | 50 |
REFERAT DS. INWESTYCJI | ||||
Kierownik | 17 | Marzena Dolecka - Jocek | 15 8717 - 150 | 50 |
Inwestycje | 4 | Wioletta Środek | 15 8717 - 104 | 14 |
Gospodarka Odpadami Komunalnymi | 4 | Agnieszka Wachulak | 15 8717 - 104 | 14 |
Gospodarka Ziemią, Nieruchomościami i Mieniem | 6 | Marianna Łukasik | 15 8717 - 151 | 51 |
Ochrona Środowiska, Gospodarka Przestrzenna i Rolnictwo | 6 | Dariusz Gózt | 15 8717 - 151 | 51 |
REFERAT ORGANIZACYJNY | ||||
Kierownik, Działalność Gospodarcza, Obsługa Rady Miejskiej | 16 | Irena Błojda | 15 8717 - 140 | 40 |
Informatyk | 11 | Daniel Ożóg | 15 8420 - 344 | |
Sekretariat | 2 | Elżbieta Siatka | 15 8715 - 079 | 79 |
Radca Prawny | 3 | Dominika Pruszkowska | 15 8715 - 079 | 79 |
REFERAT FINANSOWY | ||||
Skarbnik Gminy | 13 | Barbara Świątek | 15 8717 - 105 | 15 |
Księgowość Budżetowa | 14 | Renata Dolecka, Magdalena Lisowska | 15 8717 - 105 | 15 |
Podatki | 12 | Bożena Wielgus, Marta Śwircz | 15 8717 - 152 | 52 |
PARTER | ||||
URZĄD STANU CYWILNEGO | ||||
Kierownik | 3 | Marcin Kowalski | 15 8717 - 153 | 53 |
Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste | 1 | Barbara Jaskowiak | 15 8717 - 106 | 16 |
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBRONNOŚCI, OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO | ||||
Obrona Cywilna | 3 | Damian Piotrowski | 15 8717 - 153 | 53 |
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | ||||
Kierownik | 8 | Bożena Skowrońska | 15 8715 - 108 | |
Asystent Rodziny | 9 | 15 8715 - 108 | ||
Pracownicy Socjalni | 10 | Iwona Kucia, Edyta Hajzer-Tes | 15 8715 - 108 15 8717 - 155 | |
Pracownicy Socjalni | 11 | Dorota Gąska, Bożena Nosal | 15 8715 - 108 | |
Opiekunki Środowiskowe | 11 | 15 8715 - 108 | ||
Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Dodatek mieszkaniowy | 12 | Justyna Pietroń | 15 8715 - 108 | |
Świadczenia wychowawcze | 12 | Anna Sajdak | 15 8715 - 108 | |
Administrator | 13 | Monika Czuba | 15 8715 - 108 | |
Główny księgowy | 14 | Janina Brożek | 15 8715 - 108 | |
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | ||||
Kierownik | 16 | Grzegorz Kwaśnik | 15 8717 - 107 | 17 |
Księgowość | 16 | Barbara Rawska | 15 8717 - 107 | 17 |
Dział rozliczeń | 16 | Przemysław Kutyła | 15 8717 - 107 | 17 |
WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
Imię i Nazwisko | Stanowisko | Numer telefonu |
Andrzej Rząd | Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Modliborzycach | 15 8715 - 021 |
Grzegorz Kwaśnik | Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Modliborzycach | 15 8717 - 107 |
Bożena Skowrońska | Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Modliborzycach | 15 8715 - 108 |
Teresa Szostek | Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego w Wierzchowiskach Drugich | 15 8716 - 104 |
Wiesław Dyjach | Dyrektor Zespołu Szkół w Modliborzycach | 15 8715 - 084 |
Małgorzata Wisińska | Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Stojeszynie Pierwszym | 15 8715 - 091 |
Robert Biały | Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Modliborzycach | 15 8715 - 780 |
Zenobia Trójczak | Dyrektor Biblioteki "U Kazimierza" w Modliborzycach | 15 8715 - 103 |
Elżbieta Krzysztoń | Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Modliborzycach | 15 8715 - 026 |