|
VI TURNIEJ ORLIKA O PUCHAR PREMIERA
9.09.2015 GODZ.9.00 GR. STARSZA
10.09.2015 GODZ.9.00 GR. MŁODSZA
TURNIEJ PIŁKI NOZNEJ O MISTRZOSTWO ORLIKA 2015 R.
Klasyfikacja asyst kategoria Gimnazjum
Lp. | Imię i nazwisko | I kol. | II kol. | kol. | Razem |
1 | Staszowski Krzysztof | 2 | 2 | 4 | |
2 | Staszowski Piotr | 2 | 1 | 3 | |
3 | Lenart Rafał | 2 | 2 | ||
5 | Wołoszynek Sebastian | 2 | 2 | ||
4 | Żołynia Bartek | 1 | 1 | ||
6 | Wołoszynek Marcin | 1 | 1 | ||
7 | Małyszek Bartosz | 1 | 1 | ||
8 |
Klasyfikacja strzelców bramek kategoria Gimnazjum
Lp. | Imię i nazwisko | I kol. | II kol. | kol. | Razem |
1 | Staszowski Piotr | 2 | 4 | 6 | |
2 | Żołynia Bartek | 2 | 3 | 5 | |
3 | Małyszek Bartosz | 1 | 3 | 4 | |
4 | Szaja Krzysztof | 1 | 3 | 4 | |
5 | Stzaszowski Krzysztof | 1 | 3 | 4 | |
6 | Kosidło Jakub | 1 | 2 | 3 | |
7 | Wołoszynek Sebastian | 1 | 2 | 3 | |
8 | Ożóg Andrzej | 1 | 1 | ||
9 | Ślusarski Radosław | 1 | 1 | ||
10 | Wołoszynek Marcin | 1 | 1 | ||
11 | Lenart Rafał | 1 | 1 | ||
12 | |||||
Tabela wyników Gimnazjum
TRÓJMIASTO Pasieka,Antolin, Węgliska |
WYBRZEŻE KLATKI SCHODOWEJ Wierzchowiska Drugie |
GANG ALBANII Wierzchowiska Pierwsze | BRAMKI | PUNKTY | |
TRÓJMIASTO Pasieka,Antolin,Węgliska | X |
1 : 1 2 : 0 1 : 4 3 : 0
|
0 : 0 1 : 2 0 : 3 14 : 0 | 22 : 10 | 11 |
WYBRZEŻE KLATKI SCHODOWEJ Wierzchowiska Drugie |
1 : 1 0 : 2 4 : 1 0 : 3 | X |
1 : 2 2 : 3 10 : 0 0 : 3 | 18 : 15 | 4 |
GANG ALBANII Wierzchowiska Pierwsze |
0 :0 2 : 1 3 : 0 0 : 14 |
2 : 1 3 : 2 0 : 10 3 : 0 | X | 13 : 28 | 16 |
Tabela wyników Szkoła Podstawowa
POLSKIE TATRY Wierzchowiska Pierwsze |
ARMIA JP Pasieka,Antolin, Węgliska |
POLONIA Wierzchowiska Drugie | BRAMKI | PUNKTY | |
POLSKIE TATRY Wierzchowiska Pierwsze | X |
0 : 0 1 : 0 0 : 2 1 : 1 0 : 6 |
1 : 1 2 : 1 8 : 2 12 : 0 0 : 4 | 25 : 17 | 12 |
ARMIA JP Pasieka,Antolin,Węgliska |
0 : 0 0 : 1 2 : 0 1 : 1 6 : 0 | X |
3 : 2 4 : 0 2 : 2 6 : 1 3 : 2 | 24 : 9 | 21 |
POLONIA Wierzchowiska Drugie |
1 : 1 1 : 2 2 : 8 0 : 12 4 : 0 |
2 : 3 0 : 4 2 : 2 1 : 6 2 : 3 | X | 14 : 41 | 5 |
Klasyfikacja strzelców bramek kategoria Szkoła Podstawowa
Lp. | Imię i nazwisko | I kol. | II kol. | III kol. | Razem |
1 | Pikula Mateusz | 19 | |||
2 | Środek Damian | 14 | |||
3 | Żołynia Kacper | 7 | |||
4 | Kamiński Jakub | 6 | |||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 |
Klasyfikacja asyst kategoria Szkoła Podstawowa
Lp. | Imię i nazwisko | I kol. | II kol. | III kol. | Razem |
1 | Żołynia Kacper | 3 | |||
2 | Pizoń Patryk | 2 | |||
3 | Pikula Mateusz | 2 | |||
4 | Środek Damian | 2 | |||
5 | Materniak Jakub | 2 | |||
6 | Małyszek Miłosz | 2 | |||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
V EDYCJA LIGI DRUŻYN PODWÓRKOWYCH
Tabela wyników
Bramki | Punkty | |||||
| X | |||||
X | ||||||
X | ||||||
X |