Struktura Urzędu
- Szczegóły
- Super User
- Kategoria: Struktura Urzędu
- Odsłony: 44375
STRUKTURA URZĘDU MIEJSKIEGO W MODLIBORZYCACH
Stanowisko, zakres załatwianych spraw | Nr pokoju | Imię i Nazwisko | Nr telefonu | Nr wew. |
PIĘTRO | ||||
Burmistrz Modliborzyc | 1 | Witold Kowalik | 15 8715 - 079 | łączy sekretariat |
Sekretarz Gminy | 17 | Marzena Dolecka-Jocek | 15 8715 - 079 | łączy sekretariat |
REFERAT DS. INWESTYCJI | ||||
Kierownik | 17 | Marzena Dolecka - Jocek | 15 8715 - 079 | łączy sekretariat |
Inwestycje | 4 | Wioletta Środek | 15 8715 - 079 | 1 |
Gospodarka Odpadami Komunalnymi | 4 | Agnieszka Wachulak | 15 8715 - 079 | 1 |
Czyste Powietrze | 4 | Agnieszka Walczak | 15 8715 - 079 | 1 |
Gospodarka Ziemią, Nieruchomościami i Mieniem | 6 | Karolina Chorębała, Aleksandra Dziewa | 15 8715 - 079 | 6 |
Ochrona Środowiska, Gospodarka Przestrzenna i Rolnictwo | 6 | Dariusz Gózt | 15 8715 - 079 | 6 |
Zamówienia publiczne | 7 | Marta Krasowska-Głowala, Edyta Biżek | 15 8715 - 079 | 8 |
REFERAT ORGANIZACYJNY | ||||
Działalność Gospodarcza, Obsługa Rady Miejskiej, Kadry | 16 | Emilia Smyl | 15 8715 - 079 | 4 |
Informatyk | 10 | Daniel Ożóg | 15 8715 - 079 | łączy sekretariat |
Sekretariat | 2 | Joanna Śliwa | 15 8715 - 079 | |
Radca Prawny | 3 | Dominika Pruszkowska | 15 8715 - 079 | łączy sekretariat |
REFERAT FINANSOWY | ||||
Skarbnik Gminy | 13 | Barbara Jarosz | 15 8715 - 079 | łączy sekretariat |
Księgowość Budżetowa | 14 | Renata Dolecka, Magdalena Jarosz, Iwona Wieleba | 15 8715 - 079 | 2 |
Podatki | 11 | Bożena Wielgus, Marta Ożóg, Jolanta Miś | 15 8715 - 079 | 5 |
PARTER | ||||
URZĄD STANU CYWILNEGO | ||||
Kierownik | 3 | Marcin Kowalski | 15 8715 - 079 | 7 |
Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste | 1 | Barbara Jaskowiak | 15 8715 - 079 | 3 |
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBRONNOŚCI, OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO | ||||
Obrona Cywilna | 3 | Damian Piotrowski | 15 8715 - 079 | 7 |
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | ||||
Kierownik | 8 | Edyta Hajzer-Tes | 15 8715 - 108 | |
Asystent Rodziny | 9 | 15 8715 - 108 | ||
Pracownicy Socjalni | 10 |
Iwona Kucia, Małgorzata Krasowska |
15 8715 - 108 15 8717 - 155 | |
Pracownicy Socjalni | 11 | Dorota Gąska, Bożena Nosal | 15 8715 - 108 | |
Opiekunki Środowiskowe | 11 | 15 8715 - 108 | ||
Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Dodatek mieszkaniowy | 12 | Justyna Pietroń | 15 8715 - 108 | |
Świadczenia wychowawcze | 12 | 15 8715 - 108 | ||
Administrator | 13 | Monika Czuba | 15 8715 - 108 | |
Główny księgowy | 14 | Agnieszka Kołtyś | 15 8715 - 108 | |
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | ||||
p.o. Kierownika | 16 | Przemysław Kutyła | 661 965 676 | |
Księgowość | 16 | Barbara Rawska | 15 8717 - 107 | |
Dział rozliczeń | 16 | Przemysław Kutyła | 15 8717 - 107 | |
Konserwator wodociągu | Wiesław Szabat | 781 010 450 | ||
Konserwator wodociągu | Tomasz Grzyb | 783 700 443 |
WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
Imię i Nazwisko | Stanowisko | Numer telefonu |
Andrzej Rząd | Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Modliborzycach | 15 8715 - 021 |
Przemysław Kutyła | p.o. Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Modliborzycach | 15 8717 - 107 |
Edyta Hajzer-Tes | Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Modliborzycach | 15 8715 - 108 |
Piotr Jaskowski | Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego w Wierzchowiskach Drugich | 15 8716 - 104 |
Anna Gąska | Dyrektor Zespołu Szkół w Modliborzycach | 15 8715 - 084 |
Małgorzata Wisińska | Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Stojeszynie Pierwszym | 15 8715 - 091 |
Robert Biały | Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Modliborzycach | 15 8715 - 780 |
Marta Frączek | Dyrektor Biblioteki u Kazimierza w Modliborzycach | 15 8715 - 103 |
Elżbieta Krzysztoń | Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Modliborzycach | 15 8715 - 026 |